| Product | Uses | Features | Availability |
|---|---|---|---|
| Evoprene™ CE 6185 | Compounding; General Purpose | Fast Molding Cycle; General Purpose; Good Adhesion... | Europe; North America |
| Evoprene™ CE 6186 | Compounding; General Purpose | Fast Molding Cycle; General Purpose; Good Adhesion... | Europe; North America |
| Evoprene™ CE 6187 | Compounding; General Purpose | Fast Molding Cycle; General Purpose; Good Adhesion... | Europe; North America |
| Evoprene™ Super G 931 | Medical/Healthcare Applications; Non-specific Food... | Bondability; Ethylene Oxide Sterilizable; Fast Mol... | Europe; North America |
| Evoprene™ Super G 932 | Medical/Healthcare Applications; Non-specific Food... | Bondability; Ethylene Oxide Sterilizable; Fast Mol... | Europe; North America |
| Evoprene™ Super G 934 | Medical/Healthcare Applications; Non-specific Food... | Bondability; Ethylene Oxide Sterilizable; Fast Mol... | Europe; North America |
| Evoprene™ Super G 946 | Medical/Healthcare Applications; Non-specific Food... | Bondability; Ethylene Oxide Sterilizable; Fast Mol... | Europe; North America |
| Evoprene™ Super G 947 | Medical/Healthcare Applications; Non-specific Food... | Bondability; Ethylene Oxide Sterilizable; Fast Mol... | Europe; North America |
| Evoprene™ Super G 948 | Medical/Healthcare Applications; Non-specific Food... | Bondability; Ethylene Oxide Sterilizable; Fast Mol... | Europe; North America |
| Evoprene™ Super G 949 | Medical/Healthcare Applications; Non-specific Food... | Bondability; Ethylene Oxide Sterilizable; Fast Mol... | Europe; North America |
| Garaflex™ E GF 50-10-B NATURAL | Cable Jacketing | Low to No Migration | Europe; North America |
| Garaflex™ E GFE 4362-A1 NAT LCF | Cable Jacketing | Low (to None) Lead Content | Europe; North America |
| Garaflex™ E GFE 4762-A1 NATURAL LCF | Flexible Jacketing | Good Flexibility; Low (to None) Lead Content | Europe; North America |
| Garaflex™ E GFE 4762-A5 NAT LCF | Flexible Jacketing; Insulation | Good Flexibility; Low (to None) Lead Content | Europe; North America |
| Garaflex™ E GFE 4771-A8 NAT OR-1 LCF | Flexible Jacketing | Flame Retardant; Good Flexibility; Low (to None) L... | Europe; North America |
| Garaflex™ E GFE 4777-A6 NATURAL LCF | Flexible Cord Jacketing | Flame Retardant; Good Flexibility; Good UV Resista... | Europe; North America |
| Garaflex™ E GFE 4780-A5 NATURAL LCF | Insulation | Good Flexibility; Low (to None) Lead Content | Europe; North America |
| Garaflex™ E GFE 89-086-C3 NAT NF LCF-R | Flexible Cord Jacketing | Flame Retardant; Low (to None) Lead Content | Europe; North America |
| Garaflex™ E GFEX 00-207F NAT UV-FG LCF | Flexible Jacketing | Flame Retardant; Fungus Resistant; Good Flexibilit... | Europe; North America |
| Garaflex™ E GFEX 05-384-G NATURAL LCF | Electronic Cable Jacketing | Good Flexibility; Low (to None) Lead Content | Europe; North America |
| Garaflex™ G GFG 7765-A5 | Wire & Cable Applications | Europe; North America | |
| Garaflex™ G GFG 7766-A4 NATURAL | Wire & Cable Applications | Europe; North America | |
| Garaflex™ G GFG 7782-A4 | Flexible Cord Jacketing | Europe; North America | |
| Garaflex™ G GFG 7788-A6 NAT | Cable Jacketing; Insulation; Wire & Cable Applications | Flame Retardant; Oil Resistant | Europe; North America |
| Garaflex™ G GFG 7789-A4 | Wire & Cable Applications | Europe; North America | |
| Garaflex™ G GFG 7795-A7 NAT | Appliance Wire Insulation; Wire Jacketing | Flame Retardant | Europe; North America |
| Garaflex™ O GFO 9777-A2 NATURAL | Europe; North America | ||
| Garaflex™ O GFO 9939NA NATURAL | Cable Jacketing | Flame Retardant | Europe; North America |
| Garaflex™ O GFO 9940 DWN-R NATURAL | Flame Retardant; Good Electrical Properties | Europe; North America | |
| Garaflex™ O GFO 9940SA NAT | Cable Jacketing | Flame Retardant | Europe; North America |
| Garaflex™ O GFO 9949RA NATURAL | Cable Jacketing | Flame Retardant | Europe; North America |
