| Product | Uses | Features | Availability |
|---|---|---|---|
| Alpha PVC 2212/7-118 CLEAR | Medical/Healthcare Applications | Good Moldability; Good Thermal Stability; High Flo... | North America |
| Alpha PVC 2212C2B/H-118 CLEAR | Medical/Healthcare Applications | Good Processability; Good Thermal Stability; High ... | North America |
| Alpha PVC 2212RHT/1-118 CLEAR 080X | Medical/Healthcare Applications | Biocompatible; Good Processability; Good Thermal S... | North America |
| Dural® 202/3 CLEAR 0003 | General Purpose; Medical/Healthcare Applications | Good Thermal Stability; High Flow; High Impact Res... | Europe; North America |
| Dural® 205JB | Bottles; Vials | Good Thermal Stability; High Flow; High Impact Res... | Europe; North America |
| Dural® 725C | Medical/Healthcare Applications | Good Thermal Stability; High Rigidity; Low Viscosity | North America |
