1 2
| Product | Availability | Product Description |
|---|---|---|
| ExxonMobil™ AP03B | Asia Pacific | A high crystallinity, medium impact copolymer resi... |
| ExxonMobil™ AP3AW | Asia Pacific | An UV stabilized medium impact copolymer resin des... |
| ExxonMobil™ AP3N | Asia Pacific | A medium impact copolymer resin designed for appli... |
| ExxonMobil™ AXO3BE3 | North America | A high crystallinity, medium impact copoolylmer re... |
| ExxonMobil™ PP1013H1 | Europe; North America | A homopolymer resin that meets certified requireme... |
| ExxonMobil™ PP1014H1 | Europe; North America | A homopolymer resin that meets certified requireme... |
| ExxonMobil™ PP1024E4 | North America | A medium melt flow rate homopolymer resin designed... |
| ExxonMobil™ PP1055E2 | Africa & Middle East; Europe | A nucleated homopolymer resin with good flowabilit... |
| ExxonMobil™ PP1063L1 | Africa & Middle East; Europe | A homopolymer resin designed for general use. It i... |
| ExxonMobil™ PP1064L1 | Africa & Middle East; Europe | A homopolymer resin designed for general use. It i... |
| ExxonMobil™ PP1074KNE1 | North America | A nucleated, medium melt flow rate homopolymer res... |
| ExxonMobil™ PP1105E1 | North America | A high melt flow rate homopolymer resin designed f... |
| ExxonMobil™ PP1222F | North America | A medium melt flow rate, 20% mineral-filled compou... |
| ExxonMobil™ PP1264E1 | North America | A high melt flow rate homopolymer resin designed t... |
| ExxonMobil™ PP1304E3 | Africa & Middle East; Asia Pacific | A homopolymer resin designed for injection molding... |
| ExxonMobil™ PP1352E1 | North America | A medium melt flow rate homopolymer resin designed... |
| ExxonMobil™ PP1364E2 | Africa & Middle East; Europe | A medium melt flow homopolymer resin suitable for ... |
| ExxonMobil™ PP1572 | North America | A nucleated homopolymer resin designed for general... |
| ExxonMobil™ PP2252E1 | North America | A medium melt flow rate homopolymer resin designed... |
| ExxonMobil™ PP2252E4 | North America; South America | A medium melt flow rate homopolymer resin designed... |
| ExxonMobil™ PP3155 | North America; South America | A homopolymer resin designed for spunbond nonwoven... |
| ExxonMobil™ PP3155E3 | Asia Pacific | A homopolymer resin designed for spunbond nonwoven... |
| ExxonMobil™ PP3295G1 | North America | A free-flowing, ultrahigh melt flow rate homopolym... |
| ExxonMobil™ PP4712E1 | North America; South America | An easy-processing homopolymer resin designed prim... |
| ExxonMobil™ PP4792E1 | North America | An easy-processing grade designed primarily for or... |
| ExxonMobil™ PP5032E3 | Africa & Middle East; Asia Pacific | PP 5032E3 is a polypropylene homopolymer type desi... |
| ExxonMobil™ PP5341E1 | North America | A low melt flow rate homopolymer resin that provid... |
| ExxonMobil™ PP5722E1 | Asia Pacific | A medium flow homopolymer resin designed for mono-... |
| ExxonMobil™ PP6262 | North America | A clarified homopolymer resin designed for product... |
| ExxonMobil™ PP7011L1 | Africa & Middle East; Europe | An impact copolymer resin for extrusion applicatio... |
| ExxonMobil™ PP7031E2 | Africa & Middle East; Europe | An impact copolymer resin for extrusion applicatio... |
| ExxonMobil™ PP7032E2 | North America | A high crystallinity, high impact copolymer resin ... |
| ExxonMobil™ PP7032E3 | Asia Pacific | An impact copolymer resin designed for consumer an... |
| ExxonMobil™ PP7032KN | Asia Pacific; North America | A high crystallinity, excellent stiffness, high im... |
| ExxonMobil™ PP7033E2 | North America | A high crystallinity, high impact copolymer resin ... |
| ExxonMobil™ PP7033E3 | Asia Pacific | An impact copolymer resin designed for consumer an... |
| ExxonMobil™ PP7033L1 | Africa & Middle East; Europe | An impact copolymer resin characterized with low f... |
| ExxonMobil™ PP7033N | Asia Pacific; North America | A high crystallinity, high stiffness, high impact ... |
| ExxonMobil™ PP7035E4 | North America | A medium impact copolymer resin designed for injec... |
| ExxonMobil™ PP7035E5 | North America | A medium impact copolymer resin designed for injec... |
| ExxonMobil™ PP7043L1 | Africa & Middle East; Europe | An impact copolymer resin characterized by medium ... |
| ExxonMobil™ PP7054L1 | Africa & Middle East; Europe | A nucleated impact copolymer resin with medium flo... |
| ExxonMobil™ PP7064L1 | Africa & Middle East; Europe | A nucleated impact copolymer resin with medium flo... |
| ExxonMobil™ PP7075L1 | Africa & Middle East; Europe | A nucleated impact copolymer resin with high flow ... |
| ExxonMobil™ PP7085E1 | Africa & Middle East; Europe | A nucleated impact copolymer resin with high flow,... |
| ExxonMobil™ PP7143KNE1 | North America | A high impact copolymer resin designed for consume... |
| ExxonMobil™ PP7414 | North America | A medium impact strength copolymer resin designed ... |
| ExxonMobil™ PP7505KNE2 | North America | A medium to high impact copolymer designed for inj... |
| ExxonMobil™ PP7555KNE2 | Asia Pacific | A high melt flow rate medium impact copolymer resi... |
| ExxonMobil™ PP7654KNE2 | North America | A high impact copolymer resin with medium melt flo... |
